<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anti-Kraak.nl</title>
	<atom:link href="http://www.anti-kraak.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anti-kraak.nl</link>
	<description>- Nieuws over leegstand, anti-kraak, het nieuwe werken en de vastgoedsector</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kantorenmarkt blijft kwakkelen: 10 % minder afzet</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-blijft-kwakkelen-10-minder-afzet/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-blijft-kwakkelen-10-minder-afzet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[De neergaande lijn in de Nederlandse kantorenmarkt heeft zich vorig jaar voortgezet. Het aanbod van kantoren nam vorig jaar verder toe, terwijl de vraag voor de vijfde keer op rij omlaagging. Herstel van de kantorenmarkt is daarmee nog ver weg, zo blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van NVM Business. Volgens de NVM werd het afgelopen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/03/kantoren1.jpg" width="240" />
		</p><p>De neergaande lijn in de Nederlandse kantorenmarkt heeft zich vorig jaar voortgezet. Het aanbod van kantoren nam vorig jaar verder toe, terwijl de vraag voor de vijfde keer op rij omlaagging. Herstel van de kantorenmarkt is daarmee nog ver weg, zo blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van NVM Business.</p>
<p>Volgens de NVM werd het afgelopen jaar op de vrije markt 1,07 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte afgezet, ofwel 10 procent minder dan in 2010. Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren kantoren steeg met 6 procent naar 7,14 miljoen vierkante meter. Door de verruiming van het aanbod stond vorig jaar 14,5 procent van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop.</p>
<p>Veel regio&#8217;s hadden te kampen met lagere transactievolumes, alleen in het oosten en het zuiden van het land wist de kantorenmarkt goed stand te houden. Van de vier grote steden slaagde Amsterdam erin een hogere afzet te realiseren. In Den Haag daalde het transactievolume maar liefst met 45 procent. In Utrecht viel de vraag naar kantoren eveneens tegen, wat onder meer werd veroorzaakt door het geringe aantal grote transacties.</p>
<p>Ook de beleggingsmarkt moest een stevige veer laten. Beleggers investeerden vorig jaar in totaal slechts 945 miljoen euro in kantoorgebouwen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg het investeringsvolume nog zo&#8217;n 1,65 miljard euro. Voor zover beleggers vorig jaar actief waren op de kantorenmarkt betrof het in hoofdzaak Duitse vastgoedfondsen.</p>
<p>©ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-blijft-kwakkelen-10-minder-afzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vastgoedwereld loopt achter</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/de-vastgoedwereld-loopt-achter/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/de-vastgoedwereld-loopt-achter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[De vastgoedwereld loopt achter, vindt Gregor Heemskerk: bedrijven zullen de komende jaren kleiner worden, niet groter. De leegstand zal dus toenemen &#8211; tenzij er tijdig wordt ingegrepen. U kent ze wel, die businessparken langs de snelweg. Optimale bereikbaarheid, met een prachtige inrichting, een perfecte uitvalsbasis voor zaken doen. In juni op de vastgoedbeurs Provada in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/05/panden.jpg" width="240" />
		</p><p>De vastgoedwereld loopt achter, vindt Gregor Heemskerk: bedrijven zullen de komende jaren kleiner worden, niet groter. De leegstand zal dus toenemen &#8211; tenzij er tijdig wordt ingegrepen.</p>
<p>U kent ze wel, die businessparken langs de snelweg. Optimale bereikbaarheid, met een prachtige inrichting, een perfecte uitvalsbasis voor zaken doen. In juni op de vastgoedbeurs Provada in de Amsterdam RAI liggen de glimmende brochures van bijvoorbeeld Leidschendam, Woerden en IJsselstein met kansen voor kantoren en bedrijfsterreinen. Allemaal toplocaties.</p>
<p>Onlangs bezocht ik het Adam Smith Building op het International Businesspark Riekerpolder. De Riekerpolder is zo&#8217;n toplocatie langs de A4, met als blikvanger het roze kantoorgebouw gehuurd door Mexx. Voor Mexx was Nissan de huurder. De Riekerpolder is een zogenaamde toplocatie. Vlakbij Schiphol, langs de snelweg, zichtlocatie. Kan niet beter, toch?</p>
<p>Ik was er op bezoek bij APTO. Dit bedrijf is opgericht door een paar slimme studenten Bouwkunde TU Delft, met frisse blikken en vernieuwende ideeën. APTO en Twynstra Gudde hebben recent onderzoek gedaan naar de huisvestingsvoorkeuren van de creatieve industrie in Nederland. Tevens is een scan ontwikkeld om voor leegstaande kantoren snel te kunnen beoordelen of een gebouw potentie heeft om flexibel te verhuren voor de creatieve industrie, plus een businesscase om de return on investment inzichtelijk te maken.</p>
<p>Ik nam de afslag van de A4, reed door de lelijke, rommelige zone van de oevers van het Nieuwe Meer. De zone met als nevenfunctie een ontmoetingsplaats voor homo&#8217;s. Ik moest door een opmerkelijk smal tunneltje, waar twee auto&#8217;s elkaar nauwelijks kunnen passeren, en reed het internationale businesspark op. Mijn routeplanner gaf aan: bestemming bereikt. Ik was er. Maar waar was dat gebouw? Om mij heen zag ik grote anonieme kantorengebouwen. De bewegwijzering ontbrak. Ik zag een groot parkeerterrein zonder naamsaanduiding en zonder adres. Zou het hier zijn?</p>
<p>Ik reed een rondje over het businesspark en kon het gebouw niet vinden. Al bellend met Robert Arkenbout van APTO loodste hij mij de parkeergarage binnen, waarvan de entree onherkenbaar achter het gebouw bevond, niet zichtbaar vanaf de weg. In de parkeergarage ontbrak eveneens bewegwijzering, zodat ik ook hier moest zoeken naar de trap naar de receptie.</p>
<p>Huurgarantie<br />
Uiteindelijk aangekomen vroeg ik waarom APTO hier gevestigd is? Hij antwoordde dat APTO is een jong, klein bedrijf is dat flexibel wil huren. En dat kan hier: projectontwikkelaar G&#038;S Vastgoed biedt kantoorruimte aan tegen een lage prijs en het contract is per maand wederzijds opzegbaar. Maar waarom treedt de voormalige projectontwikkelaar van het gebouw op als verhuurder en niet de belegger, het Duitse vastgoedfonds WestInvest InterSelect? Dat komt omdat de belegger bij de koop van het kantoorgebouw een 10-jarige huurgarantie bij G&#038;S Vastgoed heeft bedongen. Dat betekent dat bij leegstand, de verkopende projectontwikkelaar de huur voor de leegstaande ruimten aan de koper moet betalen gedurende 10 jaar. Vervolgens heeft die projectontwikkelaar flexibelhuren.nl geïntroduceerd, om een beetje van die huur terug te verdienen.</p>
<p>Het Adam Smith Building is niet geschikt voor flexibel huren. Ook de lokatie is er niet voor geschikt. Dat laatste maakt Riekerpolder een typisch Nederlands bedrijvenpark: nauwelijks openbaar vervoer, geen goede verbinding met het stadscentrum, geen voorzieningen, geen café of toegankelijk restaurant, anonieme gebouwen. Geen sfeer, geen identiteit. Uit het onderzoek van APTO en Twynstra Gudde naar de huisvestingsvoorkeuren van de creatieve industrie komen juist deze zaken als belangrijkste naar voren.</p>
<p>Broodje eten<br />
Omdat je nergens op het businesspark een broodje kan eten, zijn de mannen van APTO een paar keer het bedrijfsrestaurant van buurman PriceWaterhouseCoopers binnengelopen om te lunchen. Ze zijn daar herhaaldelijk weggestuurd. Overigens geen slimme zet van PWC: studenten wegsturen, terwijl je in de nieuwe verhoudingen van de netwerkmaatschappij daar je voordeel mee kunt doen. De frisse, vernieuwende ideeën van APTO zijn een kans, geen bedreiging. Maar dat terzijde.</p>
<p>Het voorbeeld van de Riekerpolder maakt overduidelijk dat de vastgoedwereld nog steeds niet snapt wat er aan de hand is. Vastgoedondernemingen, vooral de beleggers in kantoren, zien flexibele verhuur als een tijdelijk ongemak. Het is windowdressing, goed voor het imago, maar als je flexibel verhuren een succes wil maken vergt het kennis van zaken en is het tijdrovend, en dat past niet in de visie en de kostenstructuur van een beleggingsfonds. Vroeger kon de belegger vertrouwen op de voorspelbare geïndexeerde cash flow van een huurcontract en een redelijk voorspelbare exit yield. Maar die tijd is echt voorbij.</p>
<p>Denken<br />
De tijdelijke verhuur in het Adam Smith Building is slecht georganiseerd, zonder overtuiging, vermoedelijk om geen investeringen te hoeven doen. Je ziet zo&#8217;n belegger denken: als ik straks mijn 22.000 m2 kantoorruimte weer kan verhuren aan één of twee grote bedrijven, is mijn rendement weer verzekerd. Waarom zou ik zo veel moeite doen en kosten maken voor flexibele verhuur? Om twee redenen is deze gedachte volledig achterhaald want rendementen op dit soort locaties zullen onvermijdelijk verder dalen.</p>
<p>Ten eerste gaan de huidige beleggers veelal uit van de huidige huurcontracten. Deze contracten kennen nu nog goede huurprijzen en condities, want voor de crisis afgesproken. Over een tijdje zullen op Riekerpolder de eerste 5- of 10-jarige huurcontracten aflopen. Die goede huurprijzen zijn de komende jaren bij contractonderhandelingen ondenkbaar.</p>
<p>Ten tweede omdat de vraag naar kleinschalig, flexibel huren zal flink groeien, mede onder invloed van Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Netwerken. Bedrijven worden kleiner, niet groter. De grote gebouwen van de Riekerpolder zijn hier in hun huidige staat niet voor geschikt.</p>
<p>22.000 vierkante meter<br />
Dat betekent extra investeringen om gebouw en gebied aan te passen, en die kosten zijn niet voorzien. De kans dat, na afloop van het huidige huurcontract, er een bedrijf tekent voor 22.000 m2 is klein. Het is dan ook onvermijdelijk dat op de Riekerpolder en op andere businessparken de rendementen van vastgoedbeleggingen nog verder zullen dalen en daarmee ook de waarde van de belegging. Daarnaast kent de Riekerpolder zulke slechte voorzieningen dat leegstand in de gebouwen waarschijnlijk is.</p>
<p>Als je bij APTO uit het raam kijkt, zie je een braakliggende bouwkavel liggen. Waarom komt er niemand op het idee om daar een kleine, mobiele ruimte voor koffie, broodjes en wifi neer te zetten? Waar je &#8216;s zomers in strandstoelen kan liggen? Waarom slaan de beleggers de handen niet inéén? Wij filosofeerden over een occupy actie. We bezetten de kavel en zorgen dat er koffie, lunch en wifi komt.</p>
<p>Beste beleggers van gebouwen op het international businesspark Riekerpolder en van andere businessparken, het spook der leegstand zal ook uw &#8216;toplocatie&#8217; bezoeken. U kunt nu maatregelen treffen voor uw gebouw of het gebied. Straks bent u te laat en is nog meer leegstand het resultaat.</p>
<p>Gregor Heemskerk is manager bij Twynstra Gudde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/de-vastgoedwereld-loopt-achter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veenendaal kibbelt met provincie over leegstand</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/veenendaal-kibbelt-met-provincie-over-leegstand/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/veenendaal-kibbelt-met-provincie-over-leegstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Veenendaal is het niet eens met de wijze waarop de provincie Utrecht het probleem met leegstaande kantoorpanden wil oplossen. Dit laat het Veenendaalse college van burgemeester en wethouders weten in een reactiebrief op het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. In het ontwerp geeft de provincie aan dat een gemeente een leegstaand kantoorpand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/05/kantorenmarkt.jpg" width="240" />
		</p><p>De gemeente Veenendaal is het niet eens met de wijze waarop de provincie Utrecht het probleem met leegstaande kantoorpanden wil oplossen. Dit laat het Veenendaalse college van burgemeester en wethouders weten in een reactiebrief op het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.</p>
<p>In het ontwerp geeft de provincie aan dat een gemeente een leegstaand kantoorpand per definitie een andere bestemming moet geven. Veenendaal vindt die maatregel niet eerlijk.</p>
<p>&#8220;Want als je de kantoorbestemming van een pand afhaalt, zal de eigenaar daarvoor bij ons een planschade indienen&#8221;, stelt wethouder Arianne Hollander. &#8220;Wij zijn van mening dat de rekening voor leegstand niet in zijn geheel bij de gemeente terecht moet komen, maar ook bij de eigenaren.&#8221;</p>
<p>Veenendaal hoopt dat de provincie samen met gemeenten naar andere oplossingen voor de leegstand van kantoren wil zoeken. Hollander: &#8220;Want uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel: het verminderen van leegstand.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/veenendaal-kibbelt-met-provincie-over-leegstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Blue onderweg</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/mr-blue-onderweg/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/mr-blue-onderweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://img.youtube.com/vi/Wr_f0tPDQMQ/0.jpg" width="240" />
		</p><p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wr_f0tPDQMQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wr_f0tPDQMQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/mr-blue-onderweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoorruimte!</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/kantoorruimte-2/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/kantoorruimte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/kantoorruimte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedwongen veiling Nederlandse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/gedwongen-veiling-nederlandse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/gedwongen-veiling-nederlandse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[De verkoopdruk is het gevolg van een golf aan aflopende vastgoedleningen waarvan de mogelijkheden tot herfinanciering uiterst beperkt zijn. Veel leningen staan onder water doordat de waarde van de kantoren lager is dan het uitgeleende bedrag. Dat zet de prijzen verder onder druk op een markt die wordt geplaagd door hardnekkige leegstand. Zicht op marktverbetering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/04/leegstand_kantoor_leiden_bollenstreek_alphen.jpg" width="240" />
		</p><p>De verkoopdruk is het gevolg van een golf aan aflopende vastgoedleningen waarvan de mogelijkheden tot herfinanciering uiterst beperkt zijn. Veel leningen staan onder water doordat de waarde van de kantoren lager is dan het uitgeleende bedrag. Dat zet de prijzen verder onder druk op een markt die wordt geplaagd door hardnekkige leegstand. Zicht op marktverbetering is er volgens experts nauwelijks, waardoor steeds meer beleggers geneigd zijn hun verlies te nemen.</p>
<p>Tot nog toe was vooral de kantorenportefeuille van vastgoedbeheerder Uni-Invest berucht. Een niet afgeloste lening van € 600 mln leidde er eind vorig jaar toe dat de ruim tweehonderd kantoren werden geveild tegen een korting van 40%, zonder dat die korting een koper opleverde trouwens. Morgen stemmen de obligatiehouders over een oplossing.</p>
<p>Maar uit cijfers van kredietbeoordelaar Fitch blijkt dat Uni-Invest slechts een voorspel is: tot 2017 moet voor bijna € 6 mrd aan kredieten op vooral tweederangskantoren worden geherfinancierd. Van een kwart daarvan is de looptijd al verstreken, zonder dat de leningen zijn afgelost. Daar staat slechts een kleine € 90 mln tegenover die wel op tijd is afgelost. ‘Een heel slecht teken’, aldus Hans Vrensen van vastgoedadviseur DTZ in Londen. ABN Amro schat dat beleggers in totaal voor zo’n € 50 mrd hebben uitstaan op Nederlandse kantoren.</p>
<p><strong>Buitenlandse obligatiehouders willen niet doorrollen</strong><br />
Kan het probleem niet worden doorgerold? Dat is niet de stijl van de buitenlandse obligatiehouders, zegt Nard Schuddebeurs van vastgoedspecialist Jones Lang LaSalle. De € 6mrd aan aflopende leningen zijn zogeheten commercial mortgage backed securities (CMBS’en). Dat zijn leningen met commercieel vastgoed als onderpand die op het hoogtepunt van de markt tussen 2004 en 2007 zijn verpakt, opgeknipt en doorverkocht aan buitenlandse beleggers. Schuddebeurs: ‘Buitenlandse obligatiehouders en banken zijn minder geneigd te doen wat Nederlandse banken doen: het probleem doorrollen tot de zon op een dag weer gaat schijnen op de vastgoedmarkt. Ze nemen sneller hun verlies en geven minder om de stabiliteit van de Nederlandse markt.’</p>
<p><strong>Ook de leningen op A-locaties staan onder water</strong><br />
Ook Jan-Willem Bastijn van vastgoedadviseur Cushman &#038; Wakefield gelooft niet dat de malaise op de markt voor ‘secundair’ kantorenvastgoed kan worden weggemasseerd. ‘De aflopende leningen, zowel directe bankkredieten als CMBS, brengen binnen twee jaar een verkoopstroom op gang met stevige kortingen’, zegt hij. ‘Het gros van de leningen op kantoren buiten de A-locaties staat zwaar onder water en die pijn moet nog worden genomen.’</p>
<p><strong>Obligatiehouders vergaderen dinsdag</strong><br />
Uni-Invest bijt morgen het spits af. Obligatiehouders stemmen dan over een oplossing voor de geplaagde portefeuille. Er ligt sinds vorige maand een bod van de private-equityhuizen Patron Capital en TPG. De obligatiehouders rollen een deel van de financiering door, maar moeten toch een korting van 40% accepteren. Zij kunnen ook besluiten het krediet in zijn geheel nog maar eens door te rollen.</p>
<p>Hoewel sommige vastgoedkenners stellen dat Uni-Invest niet maatgevend is vanwege de slechte kwaliteit van het vastgoed, zijn alle ogen morgen op de stemming gericht. ‘Natuurlijk is de grote korting een referentie voor de markt’, zegt Erik Steinmaier van ABN Amro die stelt dat er nog onvoldoende is afgeboekt. ‘Verdere afwaardering is noodzakelijk’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/gedwongen-veiling-nederlandse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzondere kantoorruimte in Zwolle</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/bijzondere-kantoorruimte-in-zwolle/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/bijzondere-kantoorruimte-in-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Ken je alle standaard kantoorgebouwen al en wil je wel eens werken in een kantoorgebouw met uitstraling? Dan heeft AK Beheer in samenwerking met Young Startup een bijzondere locatie voor je in Zwolle het kenmerkt zich door een onder architectuur ontworpen glasgevel. Ook het interieur is afwijkend door het gebruik van materialen zoals hardhoutenkozijnen, een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/04/kantorenmarkt2.jpg" width="240" />
		</p><p>Ken je alle standaard kantoorgebouwen al en wil je wel eens werken in een kantoorgebouw met uitstraling? Dan heeft <a href="http://www.youngstartup.nl" target="_blank">AK Beheer</a> in samenwerking met Young Startup een bijzondere locatie voor je in Zwolle het kenmerkt zich door een onder architectuur ontworpen glasgevel. Ook het interieur is afwijkend door het gebruik van materialen zoals hardhoutenkozijnen, een staal/houten spiltrap en een geheel glazen personenlift</p>
<p>De bereikbaarheid per auto is uitstekend te noemen doordat de op- en afritten van de Rijksweg A28 op korte afstand zijn gelegen. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is eveneens goed omdat het gebouw letterlijk op het station is gelegen. Het stadscentrum is binnen tien minuten bereikbaar.</p>
<p>Je kunt gebruik maken van de locatie vanaf 250,- per maand. Je bedrijf is dan gevestigd tussen grote bedrijven zoals KPMG, NS, ING, en PriceWaterhouse Coopers. Meer weten? Schrijf je in op <a href="http://www.youngstartup.nl" target="_blank">Young Startup</a> en stuur <a href="mailto:ruben@youngstartup.nl">een e-mai</a>l met een korte omschrijving van je bedrijfsactiviteiten. Er is plek voor 3 startups dus reageer snel wat vol = vol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/bijzondere-kantoorruimte-in-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantorenmarkt grote steden nog niet hersteld</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-grote-steden-nog-niet-hersteld/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-grote-steden-nog-niet-hersteld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[grotesteden]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[De kantorenmarkt heeft in het vierde kwartaal van 2011 in de vijf grote steden een gemengd beeld laten zien, blijkt vrijdag uit een rapport van Jones Lang LaSalle. In drie van de vijf steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht nam de leegstand in de kantorensector op jaarbasis af, waar de leegstand ten opzichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/03/kantoren.jpg" width="240" />
		</p><p>De kantorenmarkt heeft in het vierde kwartaal van 2011 in de vijf grote steden een gemengd beeld laten zien, blijkt vrijdag uit een rapport van Jones Lang LaSalle.</p>
<p>In drie van de vijf steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht nam de leegstand in de kantorensector op jaarbasis af, waar de leegstand ten opzichte van het derde kwartaal in alle steden daalde.</p>
<p>Wat betreft het totaal aantal opgenomen vierkante meters is dit in alle steden gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van het derde kwartaal werden er in drie steden meer vierkante meters opgenomen en in twee steden minder.</p>
<p>Uitgesplitst naar de steden liep de leegstand in Amsterdam op jaarbasis terug naar 16,3% van 16,7%, in Eindhoven naar 13,1% van 13,6% en in Utrecht naar 13,0% van 13,2%. In Den Haag en Rotterdam liep de leegstand op jaarbasis echter op met respectievelijk 0,6 procentpunt tot 10,8% en 1,1 procentpunt tot 15,4%.</p>
<p>Vergeleken met het voorafgaande kwartaal liep de leegstand in het vierde kwartaal van 2011 het sterkst terug in Rotterdam en Utrecht, met 0,9 procentpunt, waar de leegstand met 0,8 procentpunt daalde in Amsterdam en 0,1 procentpunt in Den Haag en Eindhoven.</p>
<p>Het aantal opgenomen vierkante meters liep in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder het sterkste terug in Utrecht (-70%), Den Haag (-62,6%) en Eindhoven (-53,9%). Ook in Amsterdam was de daling sterk met 25,4%, waar de afname in Rotterdam met 2,4% gering was.</p>
<p>In vergelijking tot het derde kwartaal van 2011 viel de enorm forse toename in het aantal opgenomen vierkante meters in Den Haag en Rotterdam met name op. In deze steden werden er respectievelijk 290,9% en 143% meer vierkante meters opgenomen. Ook Amsterdam kende een toename, met 39,4%. In Utrecht (-21,4%) en Eindhoven (-15,8%) daalde het aantal opgenomen vierkante meters in het vierde kwartaal echter ten opzichte van een kwartaal eerder.</p>
<p>Voor de komende twaalf maanden verwacht JLL dat de niveaus in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht ongeveer gelijk zullen blijven. In Den Haag blijft het aantal opgenomen vierkante meters naar verwachting ook gelijk, maar zal de leegstand toenemen.</p>
<p>© Dow Jones Newswires</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anti-kraak.nl/kantorenmarkt-grote-steden-nog-niet-hersteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoorruimte in Hoofddorp</title>
		<link>http://www.anti-kraak.nl/kantoorruimte-in-hoofddorp/</link>
		<comments>http://www.anti-kraak.nl/kantoorruimte-in-hoofddorp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbod]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anti-kraak.nl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Kantoorunits beschikbaar in Hoofddorp nabij het station. De units bevinden zich in een bedrijfsverzamelgebouw met uitstekende voorzieningen, waaronder een representatieve entree. Dit kantoorgebouw is gelegen op slechts een minuut lopen van het NS station. Veel internationale organisaties zijn gevestigd in dit gebied, en kantorenpark is prima bereikbaar! Je kunt de units al gebruiken vanaf 250,- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.anti-kraak.nl/wp-content/uploads/2012/04/kantorenmarkt1.jpg" width="240" />
		</p><p>Kantoorunits beschikbaar in Hoofddorp nabij het station. De units bevinden zich in een bedrijfsverzamelgebouw met uitstekende voorzieningen, waaronder een representatieve entree.</p>
<p>Dit kantoorgebouw is gelegen op slechts een minuut lopen van het NS station. Veel internationale organisaties zijn gevestigd in dit gebied, en kantorenpark is prima bereikbaar!</p>
<p>Je kunt de units al gebruiken vanaf 250,- euro per maand. In het kantoorgebouw zullen meerdere bedrijven hun kantoor vestigen, je zit dus niet alleen.</p>
